- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RED0995 | Terreno edificabili | Candelaria | 15 | 82.000€ | |||
RED0716-A | Terreno edificabili | Candelaria | 6 | 60.000€ | |||
RED1049 | Appartamento | Candelaria | 3 | 95 | 20 | 270.000€ | |
RED1045 | Villetta | Las Caletillas | 3 | 132 | 22 | 230.000€ | |
RED1058 | Locali commercialie | Candelaria | 48 | 13 | 86.000€ | ||
RED1060 | Terreno agricoli | Güímar | 6154 | 16 | 89.000€ | ||
RED0891 | Terreno agricoli | Tacoronte | 23 | 28.000€ | |||
RED1047 | Appartamento | Candelaria | 3 | 85 | 25 | 320.000€ | |
RED1057 | Villa di lusso | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
RED0581 | Terreno agricoli | Igueste | 7 | 12.000€ | |||
RED1050 | Lotto urbani | Garachico | 5 | 26.000€ | |||
RED1046 | Villetta | Candelaria | 4 | 445 | 25 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53