- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 13
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RED1056 | Locali commercialie | Igueste | 80 | 4 | 620€/mese | ||
RED1035 | Appartamento | Barranco Hondo | 1 | 90 | 18 | 800€/mese | |
RED0982 | Duplex | Candelaria | 2 | 98 | 25 | 1.300€/mese | |
RED1002 | Appartamento | San Sebastián de la Gomera | 1 | 50 | 10 | 750€/mese | |
RED1040 | Terreno agricoli | Güímar | 13 | 400€/mese | |||
RED1055 | Ripostiglio | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 4 | 600€/mese | ||
RED0457 | Appartamento | Candelaria | 3 | 90 | 18 | 1.000€/mese | |
RED0993 | Locali commercialie | Candelaria | 64 | 16 | 1.250€/mese | ||
RED1044 | Locali commercialie | Güímar | 550 | 1 | 2.800€/mese | ||
RED0475 | Locali commercialie | El Sauzal | 282 | 11 | 1.200€/mese | ||
RED0408 | Terreno edificabili | Güímar | 7 | 6.500€/mese | |||
RED0409 | Terreno edificabili | El Socorro | 5 | 4.800€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 13