- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED0993 | Locali commercialie | Candelaria | 70 | 16 | 1.250€/mese | ||
| RED0861-DP1 | Locali commercialie | El Sauzal | 2800 | 8 | 6.000€/mese | ||
| RED0657 | Locali commercialie | Igueste | 95 | 4 | 550€/mese | ||
| RED0793 | Locali commercialie | Candelaria | 40 | 10 | 850€/mese | ||
| RED0871 | Locali commercialie | Candelaria | 48 | 13 | 800€/mese | ||
| Red1071 | Locali commercialie | Arafo | 540 | 0 | 3.000€/mese | ||
| RED1065 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 360 | 6 | 6.000€/mese | ||
| RED0408 | Terreno edificabili | Güímar | 7 | 6.500€/mese | |||
| RED0409 | Terreno edificabili | El Socorro | 5 | 4.800€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9