- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED1057 | Villa di lusso | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
| RED0260 | Casa di campagna | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
| RED1007 | Villetta | Candelaria | 3 | 170 | 14 | 199.000€ | |
| RED1088 | Villetta | El Sauzal | 3 | 260 | 32 | 565.000€ | |
| RED1090 | Casa di campagna | Güímar | 2 | 160 | 30 | 155.000€ | |
| RED0809 | Terreno edificabili | Candelaria | 6 | 50.000€ | |||
| RED0378 | Terreno edificabili | Orotava, La | 4 | 850.000€ | |||
| RED0669 | Terreno edificabili | Candelaria | 8 | 214.000€ | |||
| RED0888 | Terreno agricoli | Güímar | 10 | 16.000€ | |||
| RED0861 | Locali commercialie | El Sauzal | 2390 | 8 | 2.200.000€ | ||
| RED0504 | Terreno agricoli | Güímar | 45 | 20.000€ | |||
| RED0581 | Terreno agricoli | Igueste | 7 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30