- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED0615 | Terreno agricoli | Güímar | 2 | 11.000€ | |||
| RED0991 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 18.000€ | |||
| RED0493 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 2.500.000€ | |||
| RED0378 | Terreno edificabili | Orotava, La | 4 | 850.000€ | |||
| RED0646 | Terreno edificabili | Igueste | 4 | 190.000€ | |||
| RED0990 | Terreno agricoli | Barranco Hondo | 4 | 17.000€ | |||
| RED1075 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife | 12 | 4 | 14.000€ | ||
| RED0809 | Terreno edificabili | Candelaria | 6 | 50.000€ | |||
| RED1086 | Garage/parcheggio | Candelaria | 13 | 6 | 28.000€ | ||
| RED0581 | Terreno agricoli | Igueste | 7 | 12.000€ | |||
| RED1089 | Lotto urbani | Candelaria | 117 | 7 | 49.000€ | ||
| RED0669 | Terreno edificabili | Candelaria | 8 | 214.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30