- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED1057 | Villa di lusso | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
| RED0504 | Terreno agricoli | Güímar | 45 | 20.000€ | |||
| RED1088 | Villetta | El Sauzal | 3 | 260 | 32 | 565.000€ | |
| RED1090 | Casa di campagna | Güímar | 2 | 160 | 30 | 155.000€ | |
| RED0891 | Terreno agricoli | Tacoronte | 23 | 28.000€ | |||
| RED0959 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 22 | 16.000€ | |||
| RED1087 | Locali commercialie | Candelaria | 128 | 20 | 295.000€ | ||
| RED0785 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 18 | 128.000€ | |||
| RED1093 | Lotto urbani | Candelaria | 18 | 170.000€ | |||
| RED0260 | Casa di campagna | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
| RED1006 | Terreno agricoli | Valle Crispin | 15 | 15.000€ | |||
| RED0278 | Terreno agricoli | Güímar | 14 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30