- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED0260 | Casa di campagna | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
| RED0861 | Locali commercialie | El Sauzal | 2390 | 8 | 2.200.000€ | ||
| RED1075 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife | 12 | 4 | 14.000€ | ||
| RED1086 | Garage/parcheggio | Candelaria | 13 | 6 | 28.000€ | ||
| RED1087 | Locali commercialie | Candelaria | 128 | 20 | 295.000€ | ||
| RED0959 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 22 | 16.000€ | |||
| RED0991 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 18.000€ | |||
| RED1007 | Villetta | Candelaria | 3 | 170 | 14 | 199.000€ | |
| RED1089 | Lotto urbani | Candelaria | 117 | 7 | 49.000€ | ||
| RED0581 | Terreno agricoli | Igueste | 7 | 12.000€ | |||
| RED1093 | Lotto urbani | Candelaria | 18 | 170.000€ | |||
| RED1006 | Terreno agricoli | Valle Crispin | 15 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30