- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED1069 | Lotto urbani | Tacoronte | 13 | 190.000€ | |||
| RED1057 | Villa di lusso | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
| RED1063 | Terreno agricoli | Arafo | 14 | 29.000€ | |||
| RED0990 | Terreno agricoli | Barranco Hondo | 4 | 17.000€ | |||
| RED0378 | Terreno edificabili | Orotava, La | 4 | 850.000€ | |||
| RED0669 | Terreno edificabili | Candelaria | 8 | 214.000€ | |||
| RED1090 | Casa di campagna | Güímar | 2 | 160 | 30 | 155.000€ | |
| RED0493 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 2.500.000€ | |||
| RED1088 | Villetta | El Sauzal | 3 | 260 | 32 | 565.000€ | |
| RED0888 | Terreno agricoli | Güímar | 10 | 16.000€ | |||
| RED0891 | Terreno agricoli | Tacoronte | 23 | 28.000€ | |||
| RED0278 | Terreno agricoli | Güímar | 14 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30