- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED0615 | Terreno agricoli | Güímar | 2 | 11.000€ | |||
| RED0581 | Terreno agricoli | Igueste | 7 | 12.000€ | |||
| RED1075 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife | 12 | 4 | 14.000€ | ||
| RED1006 | Terreno agricoli | Valle Crispin | 15 | 15.000€ | |||
| RED0888 | Terreno agricoli | Güímar | 10 | 16.000€ | |||
| RED0959 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 22 | 16.000€ | |||
| RED0990 | Terreno agricoli | Barranco Hondo | 4 | 17.000€ | |||
| RED0991 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 18.000€ | |||
| RED0504 | Terreno agricoli | Güímar | 45 | 20.000€ | |||
| RED0327 | Terreno edificabili | Fasnia | 9 | 24.000€ | |||
| RED0278 | Terreno agricoli | Güímar | 14 | 27.000€ | |||
| RED0891 | Terreno agricoli | Tacoronte | 23 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30