- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED1088 | Casa / Chalet | El Sauzal | 3 | 260 | 32 | 565.000€ | |
| RED0891 | Finca rústica | Tacoronte | 23 | 28.000€ | |||
| RED1075 | Garaje / Parking | Santa Cruz de Tenerife | 12 | 4 | 14.000€ | ||
| RED1087 | Local comercial | Candelaria | 128 | 20 | 295.000€ | ||
| RED1086 | Garaje / Parking | Candelaria | 13 | 6 | 28.000€ | ||
| RED1093 | Solar Urbano | Candelaria | 18 | 170.000€ | |||
| RED1090 | Casa de campo | Güímar | 2 | 160 | 30 | 155.000€ | |
| RED1089 | Solar Urbano | Candelaria | 117 | 7 | 49.000€ | ||
| RED0861 | Local comercial | El Sauzal | 2390 | 8 | 2.200.000€ | ||
| RED1069 | Solar Urbano | Tacoronte | 13 | 190.000€ | |||
| RED0888 | Finca rústica | Güímar | 10 | 16.000€ | |||
| RED1007 | Casa / Chalet | Candelaria | 3 | 170 | 14 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30