- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED0493 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 2.500.000€ | |||
| RED0861 | Local comercial | El Sauzal | 2390 | 8 | 2.200.000€ | ||
| RED1057 | Villa de Lujo | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
| RED0378 | Parcela | Orotava, La | 4 | 850.000€ | |||
| RED0260 | Casa de campo | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
| RED1088 | Casa / Chalet | El Sauzal | 3 | 260 | 32 | 565.000€ | |
| RED1087 | Local comercial | Candelaria | 128 | 20 | 295.000€ | ||
| RED0669 | Parcela | Candelaria | 8 | 214.000€ | |||
| RED1007 | Casa / Chalet | Candelaria | 3 | 170 | 14 | 199.000€ | |
| RED0646 | Parcela | Igueste | 4 | 190.000€ | |||
| RED1069 | Solar Urbano | Tacoronte | 13 | 190.000€ | |||
| RED1093 | Solar Urbano | Candelaria | 18 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30