- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED0260 | Casa de campo | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
| RED0809 | Parcela | Candelaria | 6 | 50.000€ | |||
| RED0378 | Parcela | Orotava, La | 4 | 850.000€ | |||
| RED0669 | Parcela | Candelaria | 8 | 214.000€ | |||
| RED0888 | Finca rústica | Güímar | 10 | 16.000€ | |||
| RED0861 | Local comercial | El Sauzal | 2390 | 8 | 2.200.000€ | ||
| RED0504 | Finca rústica | Güímar | 45 | 20.000€ | |||
| RED0581 | Finca rústica | Igueste | 7 | 12.000€ | |||
| RED0646 | Parcela | Igueste | 4 | 190.000€ | |||
| RED0785 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 18 | 128.000€ | |||
| RED0891 | Finca rústica | Tacoronte | 23 | 28.000€ | |||
| RED0959 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 22 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30