- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RED0611 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 10 | 1.045.000€ | |||
RED0659 | Parcela | Candelaria | 3 | 2.476.500€ | |||
RED0984 | Parcela | El Rosario | 18 | 89.000€ | |||
RED1057 | Villa de Lujo | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
RED1060 | Finca rústica | Güímar | 6154 | 16 | 89.000€ | ||
RED0995 | Parcela | Candelaria | 15 | 82.000€ | |||
RED0990 | Finca rústica | Barranco Hondo | 4 | 17.000€ | |||
RED0905 | Finca rústica | Valverde | 4 | 29.000€ | |||
RED0378 | Parcela | Orotava, La | 4 | 850.000€ | |||
RED0910 | Finca rústica | Valverde | 8 | 8.000€ | |||
RED0909 | Finca rústica | Valverde | 7 | 10.000€ | |||
RED0669 | Parcela | Candelaria | 8 | 214.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53