- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RED1060 | Finca rústica | Güímar | 6154 | 16 | 89.000€ | ||
RED1045 | Casa / Chalet | Las Caletillas | 3 | 132 | 22 | 230.000€ | |
RED0910 | Finca rústica | Valverde | 8 | 8.000€ | |||
RED0909 | Finca rústica | Valverde | 7 | 10.000€ | |||
RED0615 | Finca rústica | Güímar | 2 | 11.000€ | |||
RED0581 | Finca rústica | Igueste | 7 | 12.000€ | |||
RED1006 | Finca rústica | Valle Crispin | 15 | 15.000€ | |||
RED0670 | Parcela | Igueste | 4 | 15.000€ | |||
RED0959 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 22 | 16.000€ | |||
RED0990 | Finca rústica | Barranco Hondo | 4 | 17.000€ | |||
RED0991 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 18.000€ | |||
RED0888 | Finca rústica | Güímar | 20 | 19.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 53