- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RED1050 | Solar Urbano | Garachico | 5 | 26.000€ | |||
RED1036 | Piso | Candelaria | 3 | 97 | 43 | 320.000€ | |
RED1042 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 111 | 13 | 320.000€ | |
RED1047 | Piso | Candelaria | 3 | 85 | 25 | 320.000€ | |
RED1049 | Piso | Candelaria | 3 | 95 | 20 | 270.000€ | |
RED0260 | Casa de campo | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
RED0961 | Garaje / Parking | Candelaria | 50 | 5 | 95.000€ | ||
RED0193 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna | 132 | 7 | 125.000€ | ||
RED0861 | Local comercial | El Sauzal | 2800 | 8 | 1.300.000€ | ||
RED0475-DP1 | Local comercial | El Sauzal | 282 | 11 | 260.000€ | ||
RED1026 | Local comercial | Barranco Grande | 86 | 13 | 104.500€ | ||
RED1058 | Local comercial | Candelaria | 48 | 13 | 86.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53