- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RED0861-DP1 | Local comercial | El Sauzal | 2800 | 8 | 4.500€/mes | ||
RED1044 | Local comercial | Güímar | 550 | 1 | 2.800€/mes | ||
RED0475 | Local comercial | El Sauzal | 282 | 11 | 1.200€/mes | ||
RED0982 | Dúplex | Candelaria | 2 | 98 | 25 | 1.300€/mes | |
RED0457 | Piso | Candelaria | 3 | 90 | 18 | 1.000€/mes | |
RED1035 | Piso | Barranco Hondo | 1 | 90 | 18 | 800€/mes | |
RED1055 | Trastero | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 4 | 600€/mes | ||
RED1056 | Local comercial | Igueste | 80 | 4 | 620€/mes | ||
RED0993 | Local comercial | Candelaria | 64 | 16 | 1.250€/mes | ||
RED1002 | Piso | San Sebastián de la Gomera | 1 | 50 | 10 | 750€/mes | |
RED0409 | Parcela | El Socorro | 5 | 4.800€/mes | |||
RED0408 | Parcela | Güímar | 7 | 6.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13