- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED1057 | Villa de Lujo | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
| RED0504 | Finca rústica | Güímar | 45 | 20.000€ | |||
| RED1088 | Casa / Chalet | El Sauzal | 3 | 260 | 32 | 565.000€ | |
| RED1090 | Casa de campo | Güímar | 2 | 160 | 30 | 155.000€ | |
| RED0891 | Finca rústica | Tacoronte | 23 | 28.000€ | |||
| RED0959 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 22 | 16.000€ | |||
| RED1087 | Local comercial | Candelaria | 128 | 20 | 295.000€ | ||
| RED0785 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 18 | 128.000€ | |||
| RED1093 | Solar Urbano | Candelaria | 18 | 170.000€ | |||
| RED0260 | Casa de campo | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
| RED1006 | Finca rústica | Valle Crispin | 15 | 15.000€ | |||
| RED0278 | Finca rústica | Güímar | 14 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30