- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED0260 | Casa de campo | Tacoronte | 3 | 47393 | 17 | 760.000€ | |
| RED0861 | Local comercial | El Sauzal | 2390 | 8 | 2.200.000€ | ||
| RED1075 | Garaje / Parking | Santa Cruz de Tenerife | 12 | 4 | 14.000€ | ||
| RED1086 | Garaje / Parking | Candelaria | 13 | 6 | 28.000€ | ||
| RED1087 | Local comercial | Candelaria | 128 | 20 | 295.000€ | ||
| RED0959 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 22 | 16.000€ | |||
| RED0991 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 18.000€ | |||
| RED1007 | Casa / Chalet | Candelaria | 3 | 170 | 14 | 199.000€ | |
| RED1089 | Solar Urbano | Candelaria | 117 | 7 | 49.000€ | ||
| RED0581 | Finca rústica | Igueste | 7 | 12.000€ | |||
| RED1093 | Solar Urbano | Candelaria | 18 | 170.000€ | |||
| RED1006 | Finca rústica | Valle Crispin | 15 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30