- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED1069 | Solar Urbano | Tacoronte | 13 | 190.000€ | |||
| RED1057 | Villa de Lujo | Arafo | 4 | 460 | 73 | 990.000€ | |
| RED1063 | Finca rústica | Arafo | 14 | 29.000€ | |||
| RED0990 | Finca rústica | Barranco Hondo | 4 | 17.000€ | |||
| RED0378 | Parcela | Orotava, La | 4 | 850.000€ | |||
| RED0669 | Parcela | Candelaria | 8 | 214.000€ | |||
| RED1090 | Casa de campo | Güímar | 2 | 160 | 30 | 155.000€ | |
| RED0493 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 2.500.000€ | |||
| RED1088 | Casa / Chalet | El Sauzal | 3 | 260 | 32 | 565.000€ | |
| RED0888 | Finca rústica | Güímar | 10 | 16.000€ | |||
| RED0891 | Finca rústica | Tacoronte | 23 | 28.000€ | |||
| RED0278 | Finca rústica | Güímar | 14 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30